Описание
Балансировочный клапан Danfoss MNF DN80
Ручной балансировочный клапан MNF с фланцевым присоединением, измерительными ниппелями; PN = 25 бар; Тмакс. = 150 °C
| Группа продуктов | Ручная балансировка |
| Диаметр клапана | DN 80 |
| Значения Kvs [м/ч] | 122.3 m3/h |
| Измерительные ниппели | Да |
| Класс давления | PN 25 |
| Материал корпуса клапана | Ковкий чугун (EN-GJS 400-15) |
| Название продукта | MNF Ду80 с измерительными ниппелями (Pу25) |
| Настроечная шкала | Да |
| Описание | MNF DN 80 with test plugs PN25, manual balancing valve |
| Перепад давления на клапане [кПа] [Max] | 200 kPa |
| Температура теплоносителя [°C] [Max] | 150 °C |
| Тип | MNF |
| Типы соединения | Фланец |
| Функция перекрытия | Да |
| Функция слива | Нет |
| Масса брутто | 18.89 Kg |
| Вес нетто | 17.88 Kg |






