Описание
Преобразователь MOXA MGate MB3270 абсолютно новый, в монтаже не участвовал остатки от не реализованного проекта, в наличии 3 шт. на складе в Москве.
2-портовый преобразователь Modbus-RTU/ASCII (RS-232/422/485) в Modbus/TCP в промышленном исполнении A8717268
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Интерфейс Modbus | |
Протокол | Modbus RTU/ASCII Slave/Master |
Количество портов | 2 |
Передаваемые сигналы | RS-232: Tx, Rx, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND RS-422: Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND RS-485 (2-проводный): Data+, Data-, GND RS-485 (4-проводный): Tx +, Tx-, Rx +, Rx-, GND |
Разъемы | DB9 «папа» x 2 |
Управление направлением передачи данных по RS-485 | ADDC® (автоматическое) |
Резистор Pull High/Low для RS-485 | 1 кОм, 150 кОм |
Параметры последовательной связи | |
Бит данных | 7, 8 |
Четность | нет, чет, нечет, 0, 1 |
Стоповых бит | 1, 2 |
Управление потоками данных | RTS/CTS, DTR/DSR (только для RS-232) |
Скорость передачи данных | 50 бит/с ~ 921.6 кбит/с |
Интерфейс Ethernet | |
Количество портов | 2 (1 IP) |
Тип портов Ethernet | Ethernet 10/100BaseT(X) — «витая пара» |
Разъемы | RJ45 (8 конт.) |
Сетевые протоколы | Modbus TCP |
Гальваническая изоляция, кВ | 1.5 |
Релейные выходы | |
Релейные выходы | 1 |
Нагрузочная способность реле | До 1 А при 30 В пост. |
Управление устройством | |
Способы настройки | Windows-утилита Web-консоль Telnet-консоль Последовательная консоль |
Кнопка Reset | Есть |
Требования по электропитанию | |
Рабочее напряжение | 12 ~ 48 В (пост.) |
Потребление тока | 435 мА (макс.) |
Разъем электропитания | Клеммы |
Требования к окружающей среде | |
Рабочая температура, град. C | 0 ~ 60 |
Рабочая влажность, % | 5 ~ 95 |
Температура хранения, град. C | -40 ~ 85 |
Наличие международных сертификатов | |
Безопасность | EN 60950-1 UL508 |
Взрывобезопасность | UL/cUL Class 1 Division 2 ATEX Zone 2 |
Электромагнитная совместимость (EMI) | EN 55022 Class A EN 55024 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-4-8 EN 61000-4-11 FCC Part 15 Subpart B Class A |
Применение в морских системах | DNV |
Среднее время наработки на отказ (MTBF), часов | 125234 |
Конструктивные свойства | |
Габаритные размеры, мм | 29 x 89.2 x 118.5 |
Материал корпуса | Пластик |
Масса нетто, г | 380 |
Монтаж | На DIN-рейку |
Комплект поставки | Устройство краткое руководство пользователя документация и ПО на CD |