Описание
Производитель
RUBETEK
Модель | RV-3418 |
---|---|
Сенсор | 1/3″ OmniVision OV4689 4 Mp progressive Scan CMOS |
Чувствительность | 0.05 Lux (Colour) (F1.6,AGC ON), 0.01 Lux (B/W) (F1.6,AGC ON) |
Чипсет | HiSilicon HI3516D |
Режим «День/ночь» | +/ Механический ИК-фильтр с автопереключением |
Электронный затвор | 1/60 сек. -1/10000 сек. |
Объектив | 2.8-12 мм с фокусным расстоянием |
Крепление объектива | М12 |
Диапазон поворота | 360/90 |
Шумопонижение | 3D DNR |
Динамический диапазон | DWDR |
Сжатие | |
Видео сжатие | H.265, H.264 НР/МР/ВР |
Профиль кодека | Base line, Main profile, High Profile |
Двойной поток | поддерживается |
Трансляция двух потоков видео | H.264 |
Изображение | |
Разрешение основного потока видео | 2592 х 1520 |
Разрешение дополнительного потока видео |
704 х 576 |
Кадров/с | 1 -25 ( с поддержкой битрейта в диапазоне от 1024 Кбит/сек до 6144 Кбит/сек с шагом 512 Кбит/сек) |
BLC | поддерживается |
Отношение Сигнал/Шум | 58dB(min)(AGC closed) |
Настройки изображения |
|
Водяные знаки |
|
Сеть | |
Срабатывание тревоги |
|
Протокол передачи видео изображения | RTP поверх TCP |
Поддержка битрейта | CBR с вариаций +-10% |
Протоколы | TCP/IP, UDP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DDNS, RTSP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, IPv4, RTP, ICMP |
Расширенный динамический диапазон | WDR |
Открытый платформо независимый интерфейс |
API |
Сетевой интерфейс | RJ45 10 M/100 M Etherne |
Основные функции |
|
Программное управление | CMS, Onvif profile S |
Общее | |
Питание | 12В, POE |
Рабочие условия | -30℃~+75℃, Влажность меньше 85% |
Язык меню | Русский, English |
Потребляемая мощность | макс. 5 Вт |
Степень защиты | IP66 |
Габариты упаковки | 293 х 150 х 120 |
Вес | 1.2 кг. |